Professionnels
A propos de l'UFC-Que Choisir | Contactez-nous
Étiquettage, emballage | PLV, Catalogue | Site Internet | Presse écrite | Affichage | Pub TV et cinéma | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv 1 | ![]() |
5 000€ HT | |||||
Niv 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
10 000€ HT | |||
Niv 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 000€ HT |
Remise de niveau 1 pour chaque achat de Licence par année civile
Niveau 1 - Prix cumulé | Remise Globale | Prix sous-licence | Remise Globale | |
---|---|---|---|---|
Achat 1ère licence | 5 000€ | - | 5 000€ | 0% |
Achat 2ème licence | 9 500€ | 500€ | 4 500€ | 5% |
Achat 3ème licence | 14 000€ | 1 000€ | 4 500€ | 7% |
Achat 4ème licence | 17 750€ | 2 250€ | 3 750€ | 11% |
Achat 5ème licence | 21 500€ | 3 500€ | 3 750€ | 14% |
Achat 6ème licence | 25 000€ | 5 000€ | 3 500€ | 17% |
Achat 7ème licence | 28 500€ | 6 500€ | 3 500€ | 19% |
Achat 8ème licence | 32 000€ | 8 000€ | 3 500€ | 20% |
Achat 9ème licence | 35 500€ | 9 500€ | 3 500€ | 21% |
Achat 10ème licence | 39 000€ | 11 000€ | 3 500€ | 22% |
Achat 11ème licence | 42 500€ | 12 500€ | 3 500€ | 23% |
Achat 12ème licence | 46 000€ | 14 000€ | 3 500€ | 23% |
Achat 13ème licence | 49 500€ | 15 500€ | 3 500€ | 24% |
Remise de niveau 2 pour chaque achat de Licence par année civile
Niveau 2 - Prix cumulé | Remise Globale | Prix sous-licence | Remise Globale | |
---|---|---|---|---|
Achat 1ère licence | 10 000€ | - | 10 000€ | 0% |
Achat 2ème licence | 19 000€ | 1 000€ | 9 000€ | 5% |
Achat 3ème licence | 28 000€ | 2 000€ | 9 000€ | 7% |
Achat 4ème licence | 35 500€ | 4 500€ | 7 500€ | 11% |
Achat 5ème licence | 43 000€ | 7 000€ | 7 500€ | 14% |
Achat 6ème licence | 50 000€ | 10 000€ | 7 000€ | 17% |
Achat 7ème licence | 57 000€ | 13 000€ | 7 000€ | 19% |
Achat 8ème licence | 64 000€ | 16 000€ | 7 000€ | 20% |
Achat 9ème licence | 71 000€ | 19 000€ | 7 000€ | 21% |
Achat 10ème licence | 78 000€ | 22 000€ | 7 000€ | 22% |
Achat 11ème licence | 85 000€ | 25 000€ | 7 000€ | 23% |
Achat 12ème licence | 92 000€ | 28 000€ | 7 000€ | 23% |
Achat 13ème licence | 99 000€ | 31 000€ | 7 000€ | 24% |
Remise de niveau 3 pour chaque achat de Licence par année civile
Niveau 3 - Prix cumulé | Remise Globale | Prix sous-licence | Remise Globale | |
---|---|---|---|---|
Achat 1ère licence | 25 000€ | - | 25 000€ | 0% |
Achat 2ème licence | 47 500€ | 2 500€ | 22 500€ | 5% |
Achat 3ème licence | 70 000€ | 5 000€ | 22 500€ | 7% |
Achat 4ème licence | 88 750€ | 11 250€ | 18 750€ | 11% |
Achat 5ème licence | 107 500€ | 17 500€ | 18 750€ | 14% |
Achat 6ème licence | 125 000€ | 25 000€ | 17 500€ | 17% |
Achat 7ème licence | 142 500€ | 32 500€ | 17 500€ | 19% |
Achat 8ème licence | 160 000€ | 40 000€ | 17 500€ | 20% |
Achat 9ème licence | 177 500€ | 47 500€ | 17 500€ | 21% |
Achat 10ème licence | 195 000€ | 55 000€ | 17 500€ | 22% |
Achat 11ème licence | 212 500€ | 62 500€ | 17 500€ | 23% |
Achat 12ème licence | 230 000€ | 70 000€ | 17 500€ | 23% |
Achat 13ème licence | 247 500€ | 77 500€ | 17 500€ | 24% |